繁殖期レシピリスト
表記についての説明
食材の背景の色の説明
効果の色と略字の説明
体=体力アップ
ス=スタミナアップ
攻=攻撃力アップ
防=防御力アップ
金額の欄の説明
店類で購入出来る食材同士で出来るレシピは右端のマスに金額を入れており、色は一番敷居の高い食材の条件の色となっています。
購入出来る食材もクエスト等で無料で入手出来るものもありますし、購入出来ない物でも同じくクエスト等で容易に入手出来るものもありますので参考程度にお使い下さい。
その他
効果の高い順に並べています。2つ目以降の効果は、体力と防御の効果が人気&有効なので、体力、防御力、攻撃力、スタミナの順で上に来るようリストにしました。
候補になるレシピが多い物は、入手が困難な物・高価なレシピ(安価なレシピがある場合)などの実用的では無いレシピを省略している物もあります。
繁殖期・体力順リスト
食材1 | 食材2 | 金額 | ||||
体+50・ス+50 | ドスヘラクレス | ウォーミル麦 | * | + | 80 | -- |
体+50・ス+25 | 蜜トンボ | ミックスビーンズ | * | + | 150 | -- |
古代豆 | 長寿ジャム | * | + | 980 | -- | |
ドスヘラクレス | レッドオイル | * | + | 100 | -- | |
体+50 | 古代豆 | ミックスビーンズ | * | + | 150 | -- |
古代豆 | 頑固パン | * | + | 350 | -- | |
体+40・ス+50 | ドスヘラクレス | 銀シャリ草 | * | + | 560 | -- |
体+40・ス+25 | パワーラード | ミックスビーンズ | 400 | + | 150 | 550z |
古代豆 | 蜜トンボ | * | + | * | -- | |
古代豆 | パワーラード | * | + | 400 | -- | |
長寿ジャム | 銀シャリ草 | 980 | + | 560 | 1540z | |
長寿ジャム | ウォーミル麦 | 980 | + | 80 | 1060z | |
長寿ジャム | レッドオイル | 980 | + | 100 | 1080z | |
体+40 | 頑固パン | ウォーミル麦 | 350 | + | 80 | 430z |
頑固パン | 銀シャリ草 | 350 | + | 560 | 910z | |
体+40・ス-25 | 頑固パン | レッドオイル | 350 | + | 100 | 450z |
体+30・防+20 | ミックスビーンズ | ロイヤルチーズ | 150 | + | 880 | 1030z |
体+30・防+10・ス+25 | 長寿ジャム | 猛牛バター | 980 | + | 400 | 1380z |
体+30・防+10 | 古代豆 | スネークサーモン | * | + | 280 | -- |
頑固パン | 猛牛バター | 350 | + | 400 | 750z | |
体+30・攻+中・ス+50 | ドスヘラクレス | ブレスワイン | * | + | 600 | -- |
体+30・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | フルベビ漬け | * | + | * | -- |
体+30・攻+小 | ミックスビーンズ | ホワイトレバー | 150 | + | 100 | 250z |
体+30・ス+50 | 長寿ジャム | レアオニオン | 980 | + | 250 | 1230z |
ドスヘラクレス | オニマツタケ | * | + | * | -- | |
体+30・ス+25 | 長寿ジャム | スライスサボテン | 980 | + | 100 | 1080z |
ミックスビーンズ | レアオニオン | 150 | + | 250 | 400z | |
ミックスビーンズ | シモフリトマト | 150 | + | 450 | 600z | |
ミックスビーンズ | ドスヘラクレス | 150 | + | * | -- | |
ミックスビーンズ | 長寿ジャム | 150 | + | 980 | 1130z | |
頑固パン | レアオニオン | 350 | + | 250 | 600z | |
頑固パン | 長寿ジャム | 350 | + | 980 | 1330z | |
古代豆 | ジャンゴーネギ | * | + | 50 | -- | |
古代豆 | ドスヘラクレス | * | + | * | -- | |
蜜トンボ | ウォーミル麦 | * | + | 80 | -- | |
蜜トンボ | パワーラード | * | + | 400 | -- | |
体+30 | 頑固パン | ミックスビーンズ | 350 | + | 150 | 500z |
蜜トンボ | レッドオイル | * | + | 100 | -- | |
体+30・ス-25 | 頑固パン | スライスサボテン | 350 | + | 100 | 450z |
体+20・防+10・攻+小 | ミックスビーンズ | モンスターエッグ | 150 | + | * | -- |
体+20・防+10・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | モンスターエッグ | * | + | * | -- |
体+20・防+10・ス+50 | ドスヘラクレス | サシミウオ | * | + | 90 | -- |
ドスヘラクレス | スネークサーモン | * | + | 280 | -- | |
体+20・防+10 | ミックスビーンズ | サシミウオ | 150 | + | 90 | 240z |
ミックスビーンズ | 猛牛バター | 150 | + | 400 | 550z | |
古代豆 | 猛牛バター | * | + | 400 | -- | |
体+20・防+10・ス-25 | スパイスワーム | オンプウオ | 400 | + | 30 | 430z |
体+20・攻+中・ス+25 | 長寿ジャム | 黄金芋酒 | 980 | + | 1280 | 2260z |
体+20・攻+中 | ミックスビーンズ | ブレスワイン | 150 | + | 600 | 750z |
頑固パン | 黄金芋酒 | 350 | + | 1280 | 1630z | |
スパイスワーム | ブタせんべい | 400 | + | 10 | 410z | |
体+20・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | リュウノテール | * | + | * | -- |
体+20・攻+小 | ミックスビーンズ | フルベビ漬け | 150 | + | * | -- |
ミックスビーンズ | リュウノテール | 150 | + | * | -- | |
体+20・ス+50 | ドスヘラクレス | ジャンゴーネギ | * | + | 50 | -- |
ドスヘラクレス | ポポノタン | * | + | 200 | -- | |
ドスヘラクレス | ドライマーガリン | * | + | 100 | -- | |
体+20・ス+25 | 長寿ジャム | ポポノタン | 980 | + | 200 | 1180z |
長寿ジャム | 蜜トンボ | 980 | + | * | -- | |
長寿ジャム | パワーラード | 980 | + | 400 | 1380z | |
長寿ジャム | ドライマーガリン | 980 | + | 100 | 1080z | |
ドスヘラクレス | 蜜トンボ | * | + | * | -- | |
ドスヘラクレス | パワーラード | * | + | 400 | -- | |
古代豆 | シモフリトマト | * | + | 450 | -- | |
体+20 | ミックスビーンズ | 銀シャリ草 | 150 | + | 560 | 710z |
ミックスビーンズ | 不死虫 | 150 | + | 420 | 570z | |
頑固パン | ポポノタン | 350 | + | 200 | 550z | |
頑固パン | 蜜トンボ | 350 | + | * | -- | |
頑固パン | パワーラード | 350 | + | 400 | 750z | |
頑固パン | ドライマーガリン | 350 | + | 100 | 450z | |
古代豆 | ウォーミル麦 | * | + | 80 | -- | |
古代豆 | ポポノタン | * | + | 200 | -- | |
古代豆 | 不死虫 | * | + | 420 | -- | |
古代豆 | レッドオイル | * | + | 100 | -- | |
体+10・防+20・ス+25 | ロイヤルチーズ | パワーラード | 880 | + | 400 | 1280z |
体+10・防+20 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 | 880 | + | 80 | 960z |
ロイヤルチーズ | 銀シャリ草 | 880 | + | 560 | 1440z | |
体+10・防+20・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル | 880 | + | 100 | 980z |
体+10・防+10・攻+小・ス+25 | パワーラード | モンスターエッグ | 400 | + | * | -- |
体+10・防+10・ス+25 | パワーラード | サシミウオ | 400 | + | 90 | 490z |
パワーラード | 猛牛バター | 400 | + | 400 | 800z | |
長寿ジャム | サシミウオ | 980 | + | 90 | 1070z | |
蜜トンボ | 猛牛バター | * | + | 400 | -- | |
ドスヘラクレス | 猛牛バター | * | + | 400 | -- | |
ドスヘラクレス | ロイヤルチーズ | * | + | 880 | -- | |
体+10・防+10 | 古代豆 | ロイヤルチーズ | * | + | 880 | -- |
古代豆 | サシミウオ | * | + | 90 | -- | |
頑固パン | サシミウオ | 350 | + | 90 | 440z | |
銀シャリ草 | スネークサーモン | 560 | + | 280 | 840z | |
体+10・攻+中・ス+25 | パワーラード | ブレスワイン | 400 | + | 600 | 1000z |
蜜トンボ | ブレスワイン | * | + | 600 | -- | |
蜜トンボ | 黄金芋酒 | * | + | 1280 | -- | |
体+10・攻+中 | 黄金芋酒 | ウォーミル麦 | 1280 | + | 80 | 1360z |
銀シャリ草 | ブレスワイン | 560 | + | 600 | 1160z | |
体+10・攻+中・ス-25 | レッドオイル | 黄金芋酒 | 100 | + | 1280 | 1380z |
体+10・攻+小・ス+25 | パワーラード | ホワイトレバー | 400 | + | 100 | 500z |
パワーラード | リュウノテール | 400 | + | * | -- | |
長寿ジャム | リュウノテール | 980 | + | * | -- | |
長寿ジャム | ブレスワイン | 980 | + | 600 | 1580z | |
長寿ジャム | モンスターエッグ | 980 | + | * | -- | |
他省略 | ||||||
体+10・攻+小 | ウォーミル麦 | ホワイトレバー | 80 | + | 100 | 180z |
ミックスビーンズ | 黄金芋酒 | 150 | + | 1280 | 1430z | |
頑固パン | リュウノテール | 350 | + | * | -- | |
頑固パン | ブレスワイン | 350 | + | 600 | 950z | |
銀シャリ草 | ホワイトレバー | 560 | + | 100 | 660z | |
古代豆 | ブレスワイン | * | + | 600 | -- | |
他省略 | ||||||
体+10・攻+小・ス-25 | レッドオイル | ホワイトレバー | 100 | + | 100 | |
体+10・ス+50 | レアオニオン | ドスヘラクレス | 250 | + | * | -- |
レアオニオン | パワーラード | 250 | + | 400 | 650z | |
長寿ジャム | 米虫 | 980 | + | 30 | 1010z | |
体+10・ス+25 | 銀シャリ草 | ジャンゴーネギ | 560 | + | 50 | 610z |
シモフリトマト | ウォーミル麦 | 450 | + | 80 | 530z | |
頑固パン | 米虫 | 350 | + | 30 | 380z | |
パワーラード | 不死虫 | 400 | + | 420 | 820z | |
他省略 | ||||||
体+10 | ミックスビーンズ | ジャンゴーネギ | 150 | + | 50 | 200z |
ミックスビーンズ | スライスサボテン | 150 | + | 100 | 250z | |
ミックスビーンズ | オンプウオ | 150 | + | 30 | 180z | |
ミックスビーンズ | ブタせんべい | 150 | + | 10 | 160z | |
ウォーミル麦 | ポポノタン | 80 | + | 200 | 280z | |
ウォーミル麦 | レッドオイル | 80 | + | 100 | 180z | |
他省略 |
繁殖期・防御力順リスト
食材1 | 食材2 | 金額 | ||||
防+20・体+30 | ミックスビーンズ | ロイヤルチーズ | 150 | + | 880 | 1030z |
防+20・体+10・ス+25 | ロイヤルチーズ | パワーラード | 880 | + | 400 | 1280z |
防+20・体+10 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 | 880 | + | 80 | 960z |
ロイヤルチーズ | 銀シャリ草 | 880 | + | 560 | 1440z | |
防+20・体+10・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル | 880 | + | 100 | 980z |
防+20・攻+小 | ロイヤルチーズ | ホワイトレバー | 880 | + | 100 | 980z |
ロイヤルチーズ | リュウノテール | 880 | + | * | -- | |
ロイヤルチーズ | モンスターエッグ | 880 | + | * | -- | |
サシミウオ | モンスターエッグ | 90 | + | * | -- | |
防+20・ス+25 | ロイヤルチーズ | レアオニオン | 880 | + | 250 | 1130z |
防+20 | ロイヤルチーズ | サシミウオ | 880 | + | 90 | 970z |
ロイヤルチーズ | 不死虫 | 880 | + | 420 | 1300z | |
ロイヤルチーズ | ドライマーガリン | 880 | + | 100 | 980z | |
ロイヤルチーズ | 猛牛バター | 880 | + | 400 | 1280z | |
スネークサーモン | 猛牛バター | 280 | + | 400 | 680z | |
防+10・体+30・ス+25 | 長寿ジャム | 猛牛バター | 980 | + | 400 | 1380z |
防+10・体+30 | 古代豆 | スネークサーモン | * | + | 280 | -- |
頑固パン | 猛牛バター | 350 | + | 400 | 750z | |
防+10・体+20・攻+小 | ミックスビーンズ | モンスターエッグ | 150 | + | * | -- |
防+10・体+20・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | モンスターエッグ | * | + | * | -- |
防+10・体+20・ス+50 | ドスヘラクレス | サシミウオ | * | + | 90 | -- |
ドスヘラクレス | スネークサーモン | * | + | 280 | -- | |
防+10・体+20 | ミックスビーンズ | サシミウオ | 150 | + | 90 | 240z |
ミックスビーンズ | 猛牛バター | 150 | + | 400 | 550z | |
古代豆 | 猛牛バター | * | + | 400 | -- | |
防+10・体+20・ス-25 | スパイスワーム | オンプウオ | 400 | + | 30 | 430z |
防+10・体+10・攻+小・ス+25 | パワーラード | モンスターエッグ | 400 | + | * | -- |
防+10・体+10・ス+25 | パワーラード | サシミウオ | 400 | + | 90 | 490z |
パワーラード | 猛牛バター | 400 | + | 400 | 800z | |
長寿ジャム | サシミウオ | 980 | + | 90 | 1070z | |
蜜トンボ | 猛牛バター | * | + | 400 | -- | |
ドスヘラクレス | 猛牛バター | * | + | 400 | -- | |
ドスヘラクレス | ロイヤルチーズ | * | + | 880 | -- | |
防+10・体+10 | 古代豆 | ロイヤルチーズ | * | + | 880 | -- |
古代豆 | サシミウオ | * | + | 90 | -- | |
頑固パン | サシミウオ | 350 | + | 90 | 440z | |
銀シャリ草 | スネークサーモン | 560 | + | 280 | 840z | |
防+10・攻+中 | ブレスワイン | スネークサーモン | 600 | + | 280 | 880z |
ホワイトレバー | モンスターエッグ | 100 | + | * | -- | |
リュウノテール | モンスターエッグ | * | + | * | -- | |
防+10・攻+小・ス+25 | レアオニオン | モンスターエッグ | 250 | + | * | -- |
オニマツタケ | モンスターエッグ | * | + | * | -- | |
防+10・攻+小 | サシミウオ | ホワイトレバー | 90 | + | 100 | 190z |
サシミウオ | ブレスワイン | 90 | + | 600 | 690z | |
サシミウオ | リュウノテール | 90 | + | * | -- | |
猛牛バター | ブレスワイン | 400 | + | 600 | 1000z | |
猛牛バター | 黄金芋酒 | 400 | + | 1280 | 1680z | |
猛牛バター | リュウノテール | 400 | + | * | -- | |
猛牛バター | モンスターエッグ | 400 | + | * | -- | |
他省略 | ||||||
防+10・攻+小・ス-25 | スライスサボテン | モンスターエッグ | 100 | + | * | -- |
防+10・ス+25 | ジャンゴーネギ | 猛牛バター | 50 | + | 400 | 450z |
ジャンゴーネギ | スネークサーモン | 50 | + | 280 | 330z | |
レアオニオン | サシミウオ | 250 | + | 90 | 340z | |
レアオニオン | スネークサーモン | 250 | + | 280 | 530z | |
他省略 | ||||||
防+10 | ジャンゴーネギ | サシミウオ | 50 | + | 90 | 140z |
ウォーミル麦 | サシミウオ | 80 | + | 90 | 170z | |
ポポノタン | サシミウオ | 200 | + | 90 | 290z | |
ブタせんべい | サシミウオ | 10 | + | 90 | 100z | |
他省略 |
繁殖期・攻撃力順リスト
食材1 | 食材2 | 金額 | ||||
攻+中・体+30・ス+50 | ドスヘラクレス | ブレスワイン | * | + | 600 | -- |
攻+中・体+20・ス+25 | 長寿ジャム | 黄金芋酒 | 980 | + | 1280 | 2260z |
攻+中・体+20 | ミックスビーンズ | ブレスワイン | 150 | + | 600 | 750z |
頑固パン | 黄金芋酒 | 350 | + | 1280 | 1630z | |
スパイスワーム | ブタせんべい | 400 | + | 10 | 410z | |
攻+中・体+10・ス+25 | パワーラード | ブレスワイン | 400 | + | 600 | 1000z |
蜜トンボ | ブレスワイン | * | + | 600 | -- | |
蜜トンボ | 黄金芋酒 | * | + | 1280 | -- | |
攻+中・体+10 | 黄金芋酒 | ウォーミル麦 | 1280 | + | 80 | 1360z |
銀シャリ草 | ブレスワイン | 560 | + | 600 | 1160z | |
攻+中・体+10・ス-25 | レッドオイル | 黄金芋酒 | 100 | + | 1280 | 1380z |
攻+中・防+10 | ブレスワイン | スネークサーモン | 600 | + | 280 | 880z |
ホワイトレバー | モンスターエッグ | 100 | + | * | -- | |
リュウノテール | モンスターエッグ | * | + | * | -- | |
攻+中・ス+25 | ブレスワイン | ジャンゴーネギ | 600 | + | 50 | 650z |
ブレスワイン | シモフリトマト | 600 | + | 450 | 1050z | |
ブレスワイン | オニマツタケ | 600 | + | * | -- | |
黄金芋酒 | レアオニオン | * | + | 250 | -- | |
黄金芋酒 | シモフリトマト | * | + | 450 | -- | |
攻+中 | ブレスワイン | リュウノテール | 600 | + | * | -- |
ブレスワイン | 不死虫 | 600 | + | 420 | 1020z | |
ブレスワイン | ドライマーガリン | 600 | + | 100 | 700z | |
ブレスワイン | 黄金芋酒 | 600 | + | 1280 | 1880z | |
ブレスワイン | モンスターエッグ | 600 | + | * | -- | |
ホワイトレバー | リュウノテール | 100 | + | * | -- | |
ホワイトレバー | 黄金芋酒 | 100 | + | 1280 | 1380z | |
他省略 | ||||||
攻+中・ス-25 | ブタせんべい | 黄金芋酒 | 10 | + | 1280 | 1290z |
攻+小・体+30・ス+50 | ドスヘラクレス | フルベビ漬け | * | + | * | -- |
攻+小・体+30 | ミックスビーンズ | ホワイトレバー | 150 | + | 100 | 250z |
攻+小・体+20・防+10 | ミックスビーンズ | モンスターエッグ | 150 | + | * | -- |
攻+小・体+20・防+10・ス+50 | ドスヘラクレス | モンスターエッグ | * | + | * | -- |
攻+小・体+20・ス+50 | ドスヘラクレス | リュウノテール | * | + | * | -- |
攻+小・体+20 | ミックスビーンズ | フルベビ漬け | 150 | + | * | -- |
ミックスビーンズ | リュウノテール | 150 | + | * | -- | |
攻+小・体+10・防+10・ス+25 | パワーラード | モンスターエッグ | 400 | + | * | -- |
攻+小・体+10・ス+25 | パワーラード | ホワイトレバー | 400 | + | 100 | 500z |
パワーラード | リュウノテール | 400 | + | * | -- | |
長寿ジャム | リュウノテール | 980 | + | * | -- | |
長寿ジャム | ブレスワイン | 980 | + | 600 | 1580z | |
長寿ジャム | モンスターエッグ | 980 | + | * | -- | |
他省略 | ||||||
攻+小・体+10 | ウォーミル麦 | ホワイトレバー | 80 | + | 100 | 180z |
ミックスビーンズ | 黄金芋酒 | 150 | + | 1280 | 1430z | |
頑固パン | リュウノテール | 350 | + | * | -- | |
頑固パン | ブレスワイン | 350 | + | 600 | 950z | |
銀シャリ草 | ホワイトレバー | 560 | + | 100 | 660z | |
古代豆 | ブレスワイン | * | + | 600 | -- | |
他省略 | ||||||
攻+小・体+10・ス-25 | レッドオイル | ホワイトレバー | 100 | + | 100 | |
攻+小・防+20 | ロイヤルチーズ | ホワイトレバー | 880 | + | 100 | 980z |
ロイヤルチーズ | リュウノテール | 880 | + | * | -- | |
ロイヤルチーズ | モンスターエッグ | 880 | + | * | -- | |
サシミウオ | モンスターエッグ | 90 | + | * | -- | |
攻+小・防+10・ス+25 | レアオニオン | モンスターエッグ | 250 | + | * | -- |
オニマツタケ | モンスターエッグ | * | + | * | -- | |
攻+小・防+10 | サシミウオ | ホワイトレバー | 90 | + | 100 | 190z |
サシミウオ | ブレスワイン | 90 | + | 600 | 690z | |
サシミウオ | リュウノテール | 90 | + | * | -- | |
猛牛バター | ブレスワイン | 400 | + | 600 | 1000z | |
猛牛バター | 黄金芋酒 | 400 | + | 1280 | 1680z | |
猛牛バター | リュウノテール | 400 | + | * | -- | |
猛牛バター | モンスターエッグ | 400 | + | * | -- | |
他省略 | ||||||
攻+小・防+10・ス-25 | スライスサボテン | モンスターエッグ | 100 | + | * | -- |
攻+小・ス+25 | ホワイトレバー | レアオニオン | 100 | + | 250 | 350z |
ブレスワイン | レアオニオン | 600 | + | 250 | 850z | |
フルベビ漬け | ジャンゴーネギ | * | + | 50 | -- | |
リュウノテール | レアオニオン | * | + | 250 | -- | |
他省略 | ||||||
攻+小 | スライスサボテン | ブレスワイン | 100 | + | 600 | 700z |
リュウノテール | ジャンゴーネギ | * | + | 50 | -- | |
リュウノテール | ウォーミル麦 | * | + | 80 | -- | |
リュウノテール | オンプウオ | * | + | 30 | -- | |
ホワイトレバー | ドライマーガリン | 100 | + | 100 | 200z | |
ホワイトレバー | ブレスワイン | 100 | + | 600 | 700z | |
ポポノタン | ブレスワイン | 200 | + | 600 | 800z | |
米虫 | ブレスワイン | 30 | + | 600 | 630z | |
他省略 |