温暖期レシピリスト
表記についての説明
食材の背景の色の説明
効果の色と略字の説明
体=体力アップ
ス=スタミナアップ
攻=攻撃力アップ
防=防御力アップ
金額の欄の説明
店類で購入出来る食材同士で出来るレシピは右端のマスに金額を入れており、色は一番敷居の高い食材の条件の色となっています。
購入出来る食材もクエスト等で無料で入手出来るものもありますし、購入出来ない物でも同じくクエスト等で容易に入手出来るものもありますので参考程度にお使い下さい。
その他
効果の高い順に並べています。2つ目以降の効果は、体力と防御の効果が人気&有効なので、体力、防御力、攻撃力、スタミナの順で上に来るようリストにしました。
候補になるレシピが多い物は、入手が困難な物・高価なレシピ(安価なレシピがある場合)などの実用的では無いレシピを省略している物もあります。
温暖期・体力順リスト
食材1 | 食材2 | 金額 | ||||
体+50・ス+25 | 長寿ジャム | 米虫 | 980 | + | 30 | 1010z |
体+40・ス+25 | 古代豆 | スパイスワーム | * | + | 400 | -- |
体+40 | 長寿ジャム | ウォーミル麦 | 980 | + | 80 | 1060z |
体+40・ス-25 | 長寿ジャム | レッドオイル | 980 | + | 100 | 1080z |
体+30・ス+25 | 蜜トンボ | ウォーミル麦 | * | + | 80 | -- |
蜜トンボ | ミックスビーンズ | * | + | 150 | -- | |
蜜トンボ | 不死虫 | * | + | 420 | -- | |
体+30 | 長寿ジャム | スライスサボテン | 980 | + | 100 | 1080z |
蜜トンボ | レッドオイル | * | + | 100 | -- | |
体+30・ス-25 | 長寿ジャム | レアオニオン | 980 | + | 250 | 1230z |
体+20・防+20・ス+25 | スパイスワーム | 猛牛バター | 400 | + | 400 | 800z |
体+20・防+10 | 長寿ジャム | ドライマーガリン | 980 | + | 100 | 1080z |
体+20・攻+小・ス+50 | スパイスワーム | ブタせんべい | 400 | + | 10 | 410z |
体+20・攻+小 | 長寿ジャム | ガブリブロース | 980 | + | * | -- |
長寿ジャム | ホピ酒 | 980 | + | 300 | 1280z | |
長寿ジャム | 黄金芋酒 | 980 | + | 1280 | 2260z | |
体+20・ス+25 | スパイスワーム | オンプウオ | 400 | + | 30 | 430z |
蜜トンボ | 米虫 | * | + | 30 | -- | |
体+20 | 古代豆 | 銀シャリ草 | * | + | 560 | -- |
ミックスビーンズ | 不死虫 | 150 | + | 420 | 570z | |
長寿ジャム | ミックスビーンズ | 980 | + | 150 | 1130z | |
長寿ジャム | 不死虫 | 980 | + | 420 | 1400z | |
長寿ジャム | 蜜トンボ | 980 | + | * | -- | |
体+10・防+20 | 銀シャリ草 | 猛牛バター | 560 | + | 400 | 960z |
体+10・防+10・ス+25 | 米虫 | ドライマーガリン | 30 | + | 100 | 130z |
体+10・防+10 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 | 880 | + | 80 | 960z |
ロイヤルチーズ | ミックスビーンズ | 880 | + | 150 | 1030z | |
ロイヤルチーズ | 不死虫 | 880 | + | 420 | 1300z | |
長寿ジャム | スネークサーモン | 980 | + | 280 | 1260z | |
長寿ジャム | モンスターエッグ | 980 | + | * | -- | |
体+10・防+10・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル | 880 | + | 100 | 980z |
体+10・攻+小・ス+25 | 蜜トンボ | ブレスワイン | * | + | 600 | -- |
蜜トンボ | 黄金芋酒 | * | + | 1280 | -- | |
蜜トンボ | フルベビ漬け | * | + | * | -- | |
蜜トンボ | ガブリブロース | * | + | * | -- | |
米虫 | リュウノテール | 30 | + | * | -- | |
米虫 | ホピ酒 | 30 | + | 300 | -- | |
体+10・攻+小 | ウォーミル麦 | ガブリブロース | 80 | + | * | -- |
ウォーミル麦 | ホピ酒 | 80 | + | 300 | 380z | |
ウォーミル麦 | 黄金芋酒 | 80 | + | 1280 | 1360z | |
ミックスビーンズ | フルベビ漬け | 150 | + | * | -- | |
ミックスビーンズ | リュウノテール | 150 | + | * | -- | |
ミックスビーンズ | ブレスワイン | 150 | + | 600 | 750z | |
不死虫 | フルベビ漬け | 420 | + | * | -- | |
不死虫 | リュウノテール | 420 | + | * | -- | |
不死虫 | ブレスワイン | 420 | + | 600 | 1020z | |
体+10・攻+小・ス-25 | レッドオイル | ガブリブロース | 100 | + | * | -- |
レッドオイル | ホピ酒 | 100 | + | 300 | 400z | |
レッドオイル | 黄金芋酒 | 100 | + | 1280 | 1380z | |
体+10・ス+50 | 銀シャリ草 | シモフリトマト | 560 | + | 450 | 1010z |
オニマツタケ | ウォーミル麦 | * | + | 80 | -- | |
オニマツタケ | レッドオイル | * | + | 100 | -- | |
体+10・ス+25 | 古代豆 | レアオニオン | * | + | 250 | -- |
スライスサボテン | 米虫 | 100 | + | 30 | 130z | |
スライスサボテン | 蜜トンボ | 100 | + | * | -- | |
頑固パン | 米虫 | 350 | + | 30 | 380z | |
オンプウオ | 米虫 | 30 | + | 30 | 60z | |
オンプウオ | 蜜トンボ | 30 | + | * | -- | |
体+10 | ウォーミル麦 | オンプウオ | 80 | + | 30 | 110z |
ウォーミル麦 | 米虫 | 80 | + | 30 | 110z | |
ウォーミル麦 | レッドオイル | 80 | + | 100 | 180z | |
米虫 | レッドオイル | 30 | + | 100 | 130z | |
米虫 | ミックスビーンズ | 30 | + | 150 | 180z | |
米虫 | 不死虫 | 30 | + | 420 | 450z | |
長寿ジャム | ブタせんべい | 980 | + | 10 | 990z | |
他省略 |
温暖期・防御力順リスト
食材1 | 食材2 | 金額 | ||||
防+20・体+20・ス+25 | 猛牛バター | スパイスワーム | 400 | + | 400 | 800z |
防+20・体+10 | 猛牛バター | 銀シャリ草 | 400 | + | 560 | 960z |
防+20・ス+25 | 猛牛バター | レアオニオン | 400 | + | 250 | 650z |
防+20 | スネークサーモン | ドライマーガリン | 280 | + | 100 | 380z |
防+10・体+20 | 長寿ジャム | ドライマーガリン | 980 | + | 100 | 1080z |
防+10・体+10・ス+25 | 米虫 | ドライマーガリン | 30 | + | 100 | 130z |
防+10・体+10 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 | 880 | + | 80 | 960z |
ロイヤルチーズ | ミックスビーンズ | 880 | + | 150 | 1030z | |
ロイヤルチーズ | 不死虫 | 880 | + | 420 | 1300z | |
長寿ジャム | スネークサーモン | 980 | + | 280 | 1260z | |
長寿ジャム | モンスターエッグ | 980 | + | * | -- | |
防+10・体+10・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル | 880 | + | 100 | 980z |
防+10・攻+小 | スネークサーモン | フルベビ漬け | 280 | + | * | -- |
スネークサーモン | ブレスワイン | 280 | + | 600 | 880z | |
ロイヤルチーズ | リュウノテール | 880 | + | * | -- | |
ドライマーガリン | ブレスワイン | 100 | + | 600 | 700z | |
ドライマーガリン | フルベビ漬け | 100 | + | * | -- | |
モンスターエッグ | ホピ酒 | * | + | 300 | -- | |
防+10・ス+50 | サシミウオ | シモフリトマト | 90 | + | 450 | 540z |
ドライマーガリン | オニマツタケ | 100 | + | * | -- | |
スネークサーモン | オニマツタケ | 280 | + | * | -- | |
防+10・ス+25 | スネークサーモン | ジャンゴーネギ | 280 | + | 50 | 330z |
スネークサーモン | パワーラード | 280 | + | 400 | 680z | |
ドライマーガリン | ジャンゴーネギ | 100 | + | 50 | 150z | |
防+10 | ドライマーガリン | スライスサボテン | 100 | + | 100 | 200z |
ドライマーガリン | 頑固パン | 100 | + | 350 | 450z | |
ドライマーガリン | 猛牛バター | 100 | + | 400 | 500z | |
ドライマーガリン | ロイヤルチーズ | 100 | + | 880 | 980z | |
ドライマーガリン | モンスターエッグ | 100 | + | * | -- | |
スネークサーモン | ウォーミル麦 | 280 | + | 80 | 360z | |
スネークサーモン | ミックスビーンズ | 280 | + | 150 | 430z | |
スネークサーモン | 頑固パン | 280 | + | 350 | 630z | |
スネークサーモン | ホワイトレバー | 280 | + | 100 | 380z | |
スネークサーモン | ガブリブロース | 280 | + | * | -- | |
スネークサーモン | リュウノテール | 280 | + | * | -- | |
スネークサーモン | オンプウオ | 280 | + | 30 | 310z | |
スネークサーモン | 不死虫 | 280 | + | * | -- | |
スネークサーモン | 蜜トンボ | 280 | + | * | -- | |
スネークサーモン | レッドオイル | 280 | + | 100 | 380z | |
他省略 |
温暖期・攻撃力順リスト
食材1 | 食材2 | 金額 | ||||
攻+中 | ホピ酒 | ガブリブロース | 300 | + | * | -- |
ホピ酒 | リュウノテール | 300 | + | * | -- | |
ホピ酒 | 黄金芋酒 | 300 | + | 1280 | 1580z | |
攻+小・体+20・ス+50 | スパイスワーム | ブタせんべい | 400 | + | 10 | 410z |
攻+小・体+20 | 長寿ジャム | ガブリブロース | 980 | + | * | -- |
長寿ジャム | ホピ酒 | 980 | + | 300 | 1280z | |
長寿ジャム | 黄金芋酒 | 980 | + | 1280 | 2260z | |
攻+小・体+10・ス+25 | 蜜トンボ | ブレスワイン | * | + | 600 | -- |
蜜トンボ | 黄金芋酒 | * | + | 1280 | -- | |
蜜トンボ | フルベビ漬け | * | + | * | -- | |
蜜トンボ | ガブリブロース | * | + | * | -- | |
米虫 | リュウノテール | 30 | + | * | -- | |
米虫 | ホピ酒 | 30 | + | 300 | -- | |
攻+小・体+10 | ウォーミル麦 | ガブリブロース | 80 | + | * | -- |
ウォーミル麦 | ホピ酒 | 80 | + | 300 | 380z | |
ウォーミル麦 | 黄金芋酒 | 80 | + | 1280 | 1360z | |
ミックスビーンズ | フルベビ漬け | 150 | + | * | -- | |
ミックスビーンズ | リュウノテール | 150 | + | * | -- | |
ミックスビーンズ | ブレスワイン | 150 | + | 600 | 750z | |
不死虫 | フルベビ漬け | 420 | + | * | -- | |
不死虫 | リュウノテール | 420 | + | * | -- | |
不死虫 | ブレスワイン | 420 | + | 600 | 1020z | |
攻+小・体+10・ス-25 | レッドオイル | ガブリブロース | 100 | + | * | -- |
レッドオイル | ホピ酒 | 100 | + | 300 | 400z | |
レッドオイル | 黄金芋酒 | 100 | + | 1280 | 1380z | |
攻+小・防+10 | スネークサーモン | フルベビ漬け | 280 | + | * | -- |
スネークサーモン | ブレスワイン | 280 | + | 600 | 880z | |
ロイヤルチーズ | リュウノテール | 880 | + | * | -- | |
ドライマーガリン | ブレスワイン | 100 | + | 600 | 700z | |
ドライマーガリン | フルベビ漬け | 100 | + | * | -- | |
モンスターエッグ | ホピ酒 | * | + | 300 | -- | |
攻+小・ス+50 | オニマツタケ | フルベビ漬け | * | + | * | -- |
オニマツタケ | リュウノテール | * | + | * | -- | |
オニマツタケ | ホピ酒 | * | + | 300 | -- | |
オニマツタケ | ブレスワイン | * | + | 600 | -- | |
攻+小・ス+25 | フルベビ漬け | ジャンゴーネギ | * | + | 50 | -- |
ブレスワイン | ジャンゴーネギ | 600 | + | 50 | 650z | |
ブレスワイン | オニマツタケ | 600 | + | * | -- | |
ホピ酒 | オニマツタケ | 300 | + | * | -- | |
レアオニオン | ブタせんべい | 250 | + | 10 | 260z | |
攻+小 | ホワイトレバー | スライスサボテン | 100 | + | 100 | 200z |
ホワイトレバー | 頑固パン | 100 | + | 350 | 450z | |
ホピ酒 | スライスサボテン | 300 | + | 100 | 400z | |
ホピ酒 | レアオニオン | 300 | + | 250 | 550z | |
ホピ酒 | 頑固パン | 300 | + | 350 | 650z | |
ホピ酒 | 銀シャリ草 | 300 | + | 560 | 860z | |
ホピ酒 | オンプウオ | 300 | + | 30 | 330z | |
ホピ酒 | ドライマーガリン | 300 | + | 100 | 400z | |
ガブリブロース | 頑固パン | * | + | 350 | -- | |
ガブリブロース | オンプウオ | * | + | 30 | -- | |
リュウノテール | スライスサボテン | * | + | 100 | -- | |
他省略 |